Jahutus 6,23 (1,75-6,50) kW, el. 1,93 (0,28-2,00) kW
Küte 6,40 (1,20-7,10) kW, el. 1,68 (0,24-2,00) kW
Daikin Sensira FTXB60C/RXB60C
töötab välistemperatuuridel kuni -15°C
Kasutusjuhend FTXB50-60C | Kataloog FTXB-C (inglise keeles) |
Kataloog "Daikin kütte- ja jahutusseadmed (inglise keeles)" |
Toote omadused
Lame ja stiilne esipaneel sulandub hästi igasse interjööri ja seda on lihtsam puhastada
Infrapuna-juhtpult on kasutajasõbralik ja sisaldab taimerifunktsiooni, mis võimaldab teil programmeerida seadme käivitumist ja väljalülitumist teile sobival ajal
24-tunnine taimer võimaldab jahutuse või kütte käivituse programmeerida suvaliseks ajaks 24 tunni jooksul
Soojenduspumbad on "kõik ühes" kütte- ja jahutuslahendused elamutele ja kaubandushoonetele. Need seadmed eraldavad termilist energiat ümbritsevast õhust ja on seetõttu palju energiaefektiivsemad ning eraldavad palju vähem CO2 kui fossiilkütusel põhinevad boilerisüsteemid
Daikini välisseadmetel on korrosioonivastase ainega töödeldud soojusvaheti (sinina riba), mis tagab suurema vastupidavuse kõige karmimates ilmastikutingimustes
Lai seadmevalik pakub maksimaalset rakenduspotentsiaali
Daikini välisseadmed on maitsekad ja tugevad ning neid saab hõlpsalt paigaldada katusele, terrassile või panna lihtsalt välisseina vastu
Jõudlus | |
Energia klass | A+ |
Nominaalne jahutusvõimsus, kW | 6,23 (1,75-6,50) |
Nominaalne küttevõimsus, kW | 6,40 (1,20-7,10) |
Nominaalne tarbimisvõimsus jahutamisel, kW | 1,93 (0,28-2,00) |
Nominaalne tarbimisvõimsus soojendamisel, kW | 1,68 (0,24-2,00) |
Hooajaline jahutustegur SEER | 6,09 |
Kasutegur jahutamisel (+35 °C) EER | 3,23 |
Hooajaline soojustegur SCOP | 4,06 |
Kasutegur kütmisel (+7 °C) COP | 3,81 |
Jahutatava pinna suurus, m² | 60 |
Köetava pinna suurus, m² | 50-130 |
Õhuhulk, m³/h | 1110/994/860/742 jahutamisel 1112/994/858/742 kütmisel |
Välisõhu lubatud tööpiirkond jahutamisel, °C | -10 ~ +46 |
Välisõhu lubatud tööpiirkond kütmisel, °C | -15 ~ +18 |
Üldomadused | |
Müratase sees, dB(A) | 46/43/41/37/33 jahutamisel 43/41/37/33 kütmisel |
Müratase väljas, dB(A) | 51 jahutamisel 51 kütmisel |
Jahutus. Temperatuuri seadistuste vahemik, °C | 16-30 |
Küte. Temperatuuri seadistuste vahemik, °C | 16-30 |
Autorestart | + |
Taimer | + |
Kaugjuhtimispult | + |
Kompressor | Inverter |
Külmaaine | R410a (1,450 kg) >7,5m +0,02kg/m |
Välisosa külmumiskaitse | + |
Мõõtmed ja kaal | |
Siseosa mõõtmed L x K x S, mm | 1065x310x224 |
Välisosa mõõtmed L x K x S, mm | 855x753x328 |
Kaal siseosal, kg | 14 |
Kaal välisosal, kg | 44 |
Paigaldusinfo | |
Elektritoide, V/Hz/faas | 230/50/1 |
Elektriühendus | välisosale |
Toitekaabel | 3x2,5 |
Signaalikaabel | 4x1,5 |
Voolutugevus jahutamisel, A | 8,05 |
Voolutugevus soojendamisel, A | 7,00 |
Voolutugevus max, A | 8,35 |
Külmaaine toruühendused, ″ | 1/4 - 5/8 |
Min. toru pikkus, m | 3 |
Max. horisontaalne toru pikkus, m | 30 |
Max. vertikaalne toru pikkus, m | 10 |
Garantii | |
Garantii seadmetele, kuud | 24 |
Garantii teostatud töödele, kuud | 24 |
Daikin Sensira FTXB60C/RXB60C
- Tootja: DAIKIN
- Mudel: FTXB60C/RXB60C
- Saadavus: Otsas
-
1 464.00€
- Maksudeta: 1 200.00€
Sildid: Daikin, Sensira, konditsioneer, R410A, inverter